设置
语言
比赛显示
俄罗斯 VS 纳米比亚
6-0
完场
1-0
7-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
俄罗斯 2-0 (0-0) 委内瑞拉 1赢 小友谊赛
乌兹别克 2-3 (1-0) 俄罗斯 -0.75赢 大友誼賽
俄羅斯 3-3 (2-1) 尼日利亞 1输 大友谊赛
俄罗斯 3-3 (2-1) 尼日利亚 0.25输 -友谊赛
俄罗斯 6-0 (1-0) 纳米比亚 0.25赢 -友谊赛
俄罗斯 2-0 (2-0) 伊朗 0.25赢 -友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 千里達及多巴哥 3.25输 大友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 伯基納法索 1 1.25赢 大友誼賽
俄羅斯 0-0 (0-0) 馬里 0.75输 小友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 玻利維亞 1.75赢 大友誼賽
卡塔爾 1-4 (0-3) 俄羅斯 -0.75赢 大友誼賽
俄羅斯 0-0 (0-0) 約旦 1.25输 小最近[ 10 ]场 俄罗斯 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:71.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
纳米比亚 0-3 (0-1) 喀麦隆 -1.25输 大非洲杯
喀麦隆 2-0 (2-0) 纳米比亚 1.5输 小友谊赛
俄罗斯 6-0 (1-0) 纳米比亚 0.25输 -非洲杯
科摩罗 1-0 (0-0) 纳米比亚 0.5输 小非洲杯
纳米比亚 1-0 (0-0) 刚果 0赢 小友誼賽
納米比亞 0-0 (0-0) 科摩羅 0走 小友誼賽
科摩羅 4-0 (2-0) 納米比亞 1.5输 大友誼賽
科摩羅 1-0 (0-0) 納米比亞 0输 小外圍賽
利比里亞 3-1 (2-0) 納米比亞 0输 大外圍賽
剛果 1-1 (0-1) 納米比亞 0.25赢 小外圍賽
納米比亞 1-1 (1-0) 剛果 0走 小南非協盃
馬拉維 1-1 (0-0) 納米比亞 -0.25输 小最近[ 10 ]场 纳米比亚 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:33.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。